ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ
Đồng phục văn phòng khách sạn là mẫu đồng phục khách sạn giúp tạo ấn tượng chuyên nghiệp và tạo sự đồng bộ trong hình ảnh thương hiệu. Tham khảo các mẫu đồng phục cho nhân viên văn phòng khách sạn tại Đồng Phục Thiên Trang ngay dưới đây
Bảng giá may đồng phục văn phòng khách sạn
Bảng giá may đồng phục áo thun văn phòng khách sạn
Tên đồng phục văn phòng khách sạn | Đơn vị | Chất liệu | Đơn giá SL 10-30 | Giá may 30-50 | Đơn giá số lượng 51- 100 | SL từ 101-200 | Giá SL 201-500 |
Đồng phục văn phòng áo thun khách sạn cổ tròn /cổ tim | Chiếc | Hạt mè, thun lạnh | 180.000 | 168.000 | 156.000 | 144.000 | 132.000 |
Áo đồng phục văn phòng vải thun khách sạn cổ tròn /cổ tim | Chiếc | Poly | 192.000 | 180.000 | 168.000 | 156.000 | 144.000 |
Đồng phục áo văn phòng khách sạn vải thun cổ tròn /cổ tim | Chiếc | Cotton mịn 2C, Cá sấu/ cá mập 65/35 | 228.000 | 204.000 | 180.000 | 168.000 | 156.000 |
Trang phục áo thun văn phòng cổ tròn/cổ tim khách sạn | Chiếc | Cotton mịn 4C-65/35 | 264.000 | 240.000 | 216.000 | 192.000 | 180.000 |
Áo thun đồng phục văn phòng cổ bẻ/cổ lãnh tụ khách sạn | Chiếc | Hạt mè, thun lạnh | 192.000 | 180.000 | 168.000 | 156.000 | 144.000 |
Đồng phục áo thun văn phòng cổ bẻ/cổ lãnh tụ khách sạn | Chiếc | Poly | 216.000 | 204.000 | 192.000 | 180.000 | 168.000 |
Áo đồng phục văn phòng vải thun cổ bẻ khách sạn/cổ lãnh tụ | Chiếc | Cotton mịn 2C, Cá sấu/ cá mập 65/35 | 240.000 | 228.000 | 216.000 | 192.000 | 180.000 |
Đồng phục áo khách sạn vải thun văn phòng cổ bẻ/cổ lãnh tụ | Chiếc | Cotton mịn 4C – 65/35 | 300.000 | 276.000 | 264.000 | 240.000 | 228.000 |
Áo thun văn phòng khách sạn cổ sơ mi đồng phục | Chiếc | Hạt mè, thun lạnh | 216.000 | 204.000 | 192.000 | 180.000 | 168.000 |
Đồng phục áo thun văn phòng khách sạn cổ sơ mi | Chiếc | Poly | 240.000 | 228.000 | 216.000 | 204.000 | 192.000 |
Áo thun khách sạn văn phòng cổ sơ mi đồng phục | Chiếc | Cotton mịn 2C, Cá sấu/ cá mập 65/35 | 264.000 | 240.000 | 216.000 | 204.000 | 192.000 |
Áo thun cổ sơ mi đồng phục văn phòng khách sạn | Chiếc | Cotton mịn 4C – 65/35 | 300.000 | 276.000 | 264.000 | 240.000 | 228.000 |
Bảng giá may đồng phục quần Tây văn phòng khách sạn
Tên sản phẩm | Đơn vị | Vải may | Đơn giá SL 10-30 | Giá may 30-50 | Đơn giá 51- 100 | Đơn giá số lượng 101-200 | Giá may 201-500 |
Đồng phục quần tây văn phòng nữ khách sạn | Chiếc | Cotton lạnh, Kaki thun | 420.000 | 408.000 | 396.000 | 384.000 | 372.000 |
Quần tây đồng phục văn phòng nữ khách sạn | Chiếc | Vải nhập Italy | 540.000 | 528.000 | 516.000 | 504.000 | 492.000 |
Đồng phục quần tây văn phòng nam khách sạn | Chiếc | Cotton lạnh, Kaki thun | 456.000 | 432.000 | 420.000 | 408.000 | 396.000 |
Quần tây đồng phục nam văn phòng khách sạn | Chiếc | Vải nhập Italy | 600.000 | 588.000 | 576.000 | 564.000 | 540.000 |