ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ
Đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn là mẫu đồng phục khách sạn, thể hiện sự chuyên nghiệp và đồng nhất trong phong cách, giúp tạo điểm nhấn trong mắt khách hàng. Tham khảo ngay các mẫu đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn được Đồng Phục Thiên Trang thiết kế và sản xuất ngay sau đây
Bảng giá may đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn
Bảng giá may áo đồng phục nhân viên nữ phục vụ khách sạn
Tên đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn | Đơn vị | Chất liệu | Đơn giá SL 10-30 | Giá từ SL 30-50 | Giá may SL 51- 100 | Giá may từ SL 101-200 | Đơn giá SL từ 201-500 |
Đồng phục áo sơ mi nhân viên phục vụ nữ tay ngắn khách sạn | Chiếc | Kate silk | 360.000 | 336.000 | 324.000 | 312.000 | 300.000 |
Áo đồng phục nhân viên phục vụ sơ mi nữ khách sạn tay ngắn | Chiếc | Ford, Mỹ, Cotton lạnh, Kaki thun | 420.000 | 396.000 | 384.000 | 372.000 | 348.000 |
Áo đồng phục sơ mi nữ phục vụ khách sạn tay ngắn | Chiếc | Bamboo | 480.000 | 468.000 | 456.000 | 444.000 | 432.000 |
Bảng giá may áo đồng phục nhân viên nam phục vụ khách sạn
Tên sản phẩm | Đơn vị | Vải may | Giá cho SL 10-30 | Giá may SL 30-50 | Đơn giá may SL 51- 100 | Đơn giá may từ SL 101-200 | Đơn giá SL 201-500 |
Đồng phục áo nhân viên phục vụ sơ mi nam tay ngắn khách sạn | Chiếc | Kate silk | 396.000 | 384.000 | 372.000 | 360.000 | 348.000 |
Áo đồng phục sơ mi phục vụ nam khách sạn tay ngắn | Chiếc | Ford, Mỹ, Cotton lạnh, Kaki thun | 444.000 | 420.000 | 408.000 | 396.000 | 384.000 |
Đồng phục áo nhân viên phục vụ sơ mi nam khách sạn tay ngắn | Chiếc | Bamboo | 540.000 | 528.000 | 516.000 | 504.000 | 492.000 |
Bảng giá may quần đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn
Tên đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn | Đơn vị | Chất liệu | Đơn giá số lượng 10-30 | Đơn giá từ 30-50 | Giá may SL 51- 100 | Đơn giá SL 101-200 | Đơn giá may 201-500 |
Bộ quần đồng phục nhân viên phục vụ lưng thun khách sạn – Nữ | Bộ | Cotton lạnh(khác xuất xứ, không bao xù) | 564.000 | 552.000 | 540.000 | 528.000 | 516.000 |
Đồng phục phục vụ bộ quần lưng thun nhân viên khách sạn – Nữ | Bộ | Cotton lạnh Nhập khẩu | 624.000 | 600.000 | 588.000 | 576.000 | 564.000 |
Bộ đồng phục nhân viên khách sạn quần lưng thun phục vụ | Bộ | Cotton lạnh(khác xuất xứ, không bao xù) | 600.000 | 576.000 | 564.000 | 552.000 | 540.000 |
Bộ đồng phục nhân viên phục vụ quần lưng thun khách sạn – Nữ | Bộ | Cotton lạnh Nhập khẩu | 660.000 | 636.000 | 624.000 | 612.000 | 600.000 |
Đồng phục nhân viên quần lưng thun phục vụ khách sạn | Bộ | Cotton lạnh(khác xuất xứ, không bao xù) | 624.000 | 600.000 | 588.000 | 576.000 | 564.000 |
Bộ đồng phục quần lưng thun nhân viên phục vụ khách sạn – Nam | Bộ | Cotton lạnh Nhập khẩu | 684.000 | 660.000 | 648.000 | 636.000 | 624.000 |
Bộ đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn quần lưng thun + áo KTV khác màu/ phối viền | Bộ | Cotton lạnh(khác xuất xứ, không bao xù) | 660.000 | 636.000 | 624.000 | 612.000 | 600.000 |
Đồng phục quần lưng thun nhân viên phục vụ khách sạn | Bộ | Cotton lạnh Nhập khẩu | 720.000 | 696.000 | 684.000 | 672.000 | 660.000 |
Bảng giá may tạp dề đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn
Tên sản phẩm | Đơn vị | Vải may | Đơn giá SL 10-30 | Đơn giá SL từ 30-50 | Đơn giá từ SL 51- 100 | Đơn giá may SL 101-200 | Đơn giá SL 201-500 |
Đồng phục tạp dề nhân viên thân dưới trơn phục vụ khách sạn | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 120.000 | 108.000 | 96.000 | 84.000 | 78.000 |
Đồng phục nhân viên tạp dề phục vụ thân dưới in logo khách sạn | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 156.000 | 144.000 | 120.000 | 108.000 | 102.000 |
Tạp dề dài trơn đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 156.000 | 144.000 | 132.000 | 120.000 | 108.000 |
Đồng phục tạp dề nhân viên phục vụ dài in logo khách sạn | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 180.000 | 156.000 | 144.000 | 120.000 | 108.000 |
Đồng phục tạp dề phục vụ dài phối màu in logo khách sạn cho nhân viên | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 192.000 | 168.000 | 156.000 | 144.000 | 132.000 |
Tạp dề quai hậu cho nhân viên phục vụ khách sạn | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 228.000 | 204.000 | 192.000 | 180.000 | 168.000 |
Đồng phục tạp dề dây da phục vụ khách sạn | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 240.000 | 228.000 | 216.000 | 204.000 | 180.000 |
Đồng phục nhân viên phục vụ tạp dề day da, nhiều đinh và túi cho khách sạn | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 300.000 | 276.000 | 264.000 | 252.000 | 240.000 |
Tạp dề nhân viên phục khách sạn 2 thân trước + sau đồng phục | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt/dù | 360.000 | 336.000 | 324.000 | 312.000 | 300.000 |
Tạp dề theo yêu cầu ( khó) | Chiếc | Kaki thường, Bố hạt | Giá tham khảo ( 300.000 – 420.000) |