ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ
Bảng giá may đồng phục bảo vệ chi tiết nhất
Bảng giá may áo đồng phục bảo vệ
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Chất liệu may | Đơn giá SL 10-30 | Giá may SL 30-50 | Đơn giá số lượng 51- 100 | Giá may 101-200 | Đơn giá SL 201-500 |
| Đồng phục áo sơ mi bảo vệ nam tay ngắn | Chiếc | Vải kate silk | 396.000 | 384.000 | 372.000 | 360.000 | 348.000 |
| Áo sơ mi đồng phục nam bảo vệ 5 sao tay ngắn | Chiếc | Ford, Mỹ, Chất liệu cotton lạnh, Kaki thun | 444.000 | 420.000 | 408.000 | 396.000 | 384.000 |
| Áo bảo vệ sơ mi đồng phục nam tay ngắn | Chiếc | Vải bamboo | 540.000 | 528.000 | 516.000 | 504.000 | 492.000 |
| Trang phục áo sơ mi bảo vệ nam tay dài 5 sao | Chiếc | May vải kate silk | 444.000 | 420.000 | 408.000 | 396.000 | 384.000 |
| Đồng phục áo bảo vệ sơ mi nam tay dài | Chiếc | Ford, Mỹ, Cotton lạnh, Kaki thun | 468.000 | 456.000 | 444.000 | 432.000 | 420.000 |
| Áo đồng phục bảo an sơ mi nam tay dài | Chiếc | Chất liệu Bamboo | 576.000 | 564.000 | 552.000 | 540.000 | 528.000 |
Bảng giá may quần đồng phục bảo vệ
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Chất liệu | Đơn giá may từ 10-30 | Đơn giá số lượng 30-50 | Đơn giá SL 51- 100 | Giá may SL 101-200 | Đơn giá may SL 201-500 |
| Đồng phục quần dài bảo vệ lưng thun | Chiếc | Cotton lạnh, Kaki thun | 396.000 | 384.000 | 372.000 | 360.000 | 348.000 |
| Đồng phục quần tây bảo vẹ cho nữ | Chiếc | Cotton lạnh, Kaki thun | 420.000 | 408.000 | 396.000 | 384.000 | 372.000 |
| Quần tây đồng phục bảo an 5 sao nữ | Chiếc | Vải nhập Italy | 540.000 | 528.000 | 516.000 | 504.000 | 492.000 |
| Mẫu quần tây đồng phục bảo vệ nam 5 sao | Chiếc | Cotton lạnh, Kaki thun | 456.000 | 432.000 | 420.000 | 408.000 | 396.000 |
| Đồng phục quần tây bảo vệ nam | Chiếc | Vải nhập Italy | 600.000 | 588.000 | 576.000 | 564.000 | 540.000 |
| Quần túi hộp nam bảo vệ | Chiếc | Kaki thun | 516.000 | 492.000 | 480.000 | 468.000 | 456.000 |
Bảng giá bảng tên đồng phục bảo vệ
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Chất liệu | Đơn giá SL 10-30 | Giá SL 30-50 | Giá số lượng 51- 100 | Đơn giá SL 101-200 | Giá làm SL 201-500 |
| Bảng tên đồng phục bảo vệ 5 sao thay tên | Chiếc | Meca | 108.000 | 102.000 | 96.000 | 90.000 | 84.000 |
| Bảng tên nhân viên bảo an in cố định tên | Chiếc | Meca | 114.000 | 108.000 | 102.000 | 96.000 | 90.000 |
| Bảng tên nhân viên in thay tên bảo vệ 5 sao | Chiếc | Inox | 114.000 | 108.000 | 102.000 | 96.000 | 90.000 |
| Đồng phục bảng tên bảo vệ nhân viên in cố định tên | Chiếc | Inox | 120.000 | 114.000 | 108.000 | 102.000 | 96.000 |
Bảng size đồng phục bảo vệ
Size mẫu áo đồng phục bảo vệ cho
| Size áo | Dài áo | Rộng vai | Dài tay |
| Mẫu quần áo bảo vệ size XS | 64 | 41 | 56 |
| Size mẫu S | 66 | 43 | 58 |
| Trang phục bảo vệ size M | 68 | 46 | 60 |
| Trang phục bảo vệ size L | 70 | 48 | 62 |
| Mẫu đồng phục bảo vệ size XL | 72 | 50 | 64 |
| 2XL | 74 | 52 | 66 |
Size quần đồng phục bảo vệ cho
| Size quần | Dài quần | Bụng | Mông |
| Trang phục bảo vệ khách mẫu XS | 95 | 68 | 94 |
| Đồng phục cho bảo vệ size S | 97 | 72 | 98 |
| Mẫu đồng phục bảo an size M | 99 | 76 | 102 |
| May trang phục bảo vệ 5 sao size L | 101 | 80 | 106 |
| Size đồng phục bảo vệ XL | 104 | 84 | 110 |
| Thiết kế quần áo bảo vệ size 2XL | 106 | 88 | 114 |
- Chất liệu: Vải kaki thun
- Kiểu dáng: Lịch thiệp, sang trọng, chuyên nghiệp
- Phù hợp: Nhân viên bảo vệ 5 sao hotel
- Chất liệu: Vải kaki thun / Vải cotton
- Kiểu dáng: Chuẩn hotel 5 sao, sang trọng, chuyên nghiệp
- Phù hợp: Bảo vệ khách sạn 5 sao, bảo an hotel


